Statements of Changes in Reserves
STATEMENTS OF CHANGES IN RESERVES
For the Year Ended 31 July 2019
| Consolidated and University Income & Expenditure Account 拢000 | Endowments | Unrestricted | 搁别惫补濒耻补迟颈辞苍听谤别蝉别谤惫别 | 罢辞迟补濒听 | 
|---|---|---|---|---|
| Balance at August 1 2017 | 491 | 21,561 | 31,132 | 53,184 | 
| Surplus/ (deficit) from the income &听expenditure statement | 74 | 2,230 | - | 2,304 | 
| 听 | 74 | 2,230 | - | 2,304 | 
| Balance at 1 August 2018 | 565 | 23,791 | 31,132 | 55,488 | 
| Surplus/ (deficit) from the income and听expenditure statement | 77 | (13,480) | - | (13,403) | 
| Revaluation gain | - | - | 5,168 | 5,168 | 
| Transfer between revaluation and income &听expenditure reserves | - | 334 | (334) | - | 
| Balance at 31 July 2019 | 642 | 10,645 | 61,412 | 72,699 | 
听
 
                         
                         
                        